【资料图】
7月7日,生意社LLDPE基准价为8035.71元/吨,与本月初持平。
LLDPE年度统计(2022-07-07 -- 2023-07-07, 元/吨)当日价 | 8035.71 |
日涨幅 | -0.09% |
一年位置 | 中低位 |
最小值 | 7832.86 |
最大值 | 8725.71 |
中位值 | 8279.29 |
顶位差 | -690 |
底位差 | 202.85 |
平均值 | 8249.48 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
关键词: